ÃÑ °Ô½Ã¹° 158°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
98  19-30 Á¶Çý¿¬(¹ÏÀ½3, 12¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-09-08 765
97  23 Á¤½Â¹Î(È­Æò4) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-06-17 753
96  19-5 ±è¹Ì¼÷(¹ÏÀ½8, 12¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-02-10 752
95  19-16 ±èÈ¿¼÷(¼Ò¸Á10, 5¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-19 748
94  19-2 ¼Õ¿µÀÚ(»ç¶û1, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-01-27 743
93  ±èÁÖÇö(û³â2ºÎ 31±â) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-05 736
92  2021-04 Á¤µµ(2±³±¸ °¥·¾3±¸¿ª, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-04-13 735
91  19-23, 24 À̰濵(»ç¶û4, 7³²¼±±³È¸), ¾ÈÁöÇö(»ç¶û4, 12¿©ÀüµµÈ¸¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-07-21 733
90  19-13 Á¤¼÷Èñ(¹ÏÀ½12, 6¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-28 728
89  19-28 ÀÌÅÂÈñ(¹ÏÀ½4, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-08-04 725
88  19-17 Á¤¿¬±Ô(û³â2ºÎ 30±â) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-26 724
87  Á¤Çö¼º(»ç¶û4, 2¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-01-27 720
86  19-15 ¹Ú°æÈ£(¼Ò¸Á5, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-12 717
85  Á¤¿ë¾Ö(¹ÏÀ½7, 3¿©ÀüµµÈ¸), Àå¼¼¿Õ(¹ÏÀ½7, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-05 710
84  19-22 ÀÌÇѳª(È­Æò4, 13¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-07-07 709
83  34 ¹®ÁøÀÏ(»ç¶û11, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-11 709
82  19-6 ¼­º¸¼±(¼Ò¸Á12, 7¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-03-03 706
81  35 ¿ìÁ¤Àº(È­Æò2, 13¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-11 704
80  36 ¹®¿µ¼÷(¼Ò¸Á11, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-18 703
79  19-12 Á¤¼ºÁø(¹ÏÀ½9, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-21 697
óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  ¸Ç³¡
ÆäÀ̽ººÏ ¹Ù·Î°¡±â
»ç´É±³È¸
ÆäÀ̽ººÏ
¹Ù·Î°¡±â