ÃÑ °Ô½Ã¹° 158°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
118  19-32 Á¶°æ¼ø(»ç¶û1, 7¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-09-22 851
117  ÀÌÁ¾¹Î(¹ÏÀ½4) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-02-11 850
116  2021-05 ±èÇöº¹ (1±³±¸ °¥·¾2±¸¿ª, 1A¿©ÀüµµÈ¸) , 06 È«À¯½Ç(1±³¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-04-25 843
115  19-31 ¼®±æÀÚ(¼Ò¸Á5, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-09-22 837
114  2020-07 ÃÖ±ÔÀÍ(1±³±¸ ³²¼º2±¸¿ª, 2³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2020-06-01 828
113  2020-02 ¹Ú»óÀ±(2±³±¸ 3±¸¿ª, 3³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2020-01-05 826
112  37 ±è´ÙÁ¤(»ç¶û3, 13¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-18 826
111  17 ±è¹®¼÷(¹ÏÀ½3) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-05-13 822
110  19 ¹ÚµÎ¸®(¹ÏÀ½10) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-05-27 819
109  19-18 ½Å±Ô¼·(È­Æò4, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-06-02 815
108  22 ¹®Àçȯ(»ç¶û2) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-06-17 809
107  19-01 Áö¼ºÀÎ(È­Æò4, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-01-06 804
106  19-27 À¯¿µ¹Ì(¹ÏÀ½4, 12¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-07-28 800
105  19-25, 26 ¹é°Ç¿ì(¿ä¼Á36), ¹é½Â¹Î(È­Æò4, 4³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-07-21 799
104  19-7 ÀÌ°æ¹ÌB(»ç¶û13, 8¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-03-10 793
103  21 ¹Ú¹®ÀÚ(¼Ò¸Á2) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-06-10 786
102  19-10 Àå¼Ò¿µ(û³â2ºÎ 31±â), 19-11 ±èÁÖ¿µ(û³â2ºÎ 31±â) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-14 785
101  19-20, 21 À±¿µ±Ù(»ç¶û8, 8³²¼±±³È¸) ±è¹Ì³ª(»ç¶û8, 12¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-06-16 777
100  19-8 ±Ç¿î¿¬(¹ÏÀ½9, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-03-17 771
99  19-3 ÀÌâ¿ì(¼Ò¸Á6, 7³²¼±±³È¸), 19-4 ȲÁÖÇý(¼Ò¸Á6, 10¿©ÀüµµÈ¸¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-02-03 770
óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  ¸Ç³¡
ÆäÀ̽ººÏ ¹Ù·Î°¡±â
»ç´É±³È¸
ÆäÀ̽ººÏ
¹Ù·Î°¡±â