ÃÑ °Ô½Ã¹° 157°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
57  19-16 ±èÈ¿¼÷(¼Ò¸Á10, 5¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-19 745
56  19-15 ¹Ú°æÈ£(¼Ò¸Á5, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-12 711
55  ±èÁÖÇö(û³â2ºÎ 31±â) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-05 732
54  Á¤¿ë¾Ö(¹ÏÀ½7, 3¿©ÀüµµÈ¸), Àå¼¼¿Õ(¹ÏÀ½7, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-05 708
53  19-14 ½ÉÀ翵(»ç¶û4, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-28 652
52  19-13 Á¤¼÷Èñ(¹ÏÀ½12, 6¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-28 726
51  19-12 Á¤¼ºÁø(¹ÏÀ½9, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-21 693
50  ÀÌ°æÀÚ(¼Ò¸Á10, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-21 625
49  19-10 Àå¼Ò¿µ(û³â2ºÎ 31±â), 19-11 ±èÁÖ¿µ(û³â2ºÎ 31±â) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-14 783
48  19-9 ¾ç¿ì¼®(¹ÏÀ½9, 7³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-14 653
47  19-8 ±Ç¿î¿¬(¹ÏÀ½9, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-03-17 768
46  19-7 ÀÌ°æ¹ÌB(»ç¶û13, 8¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-03-10 790
45  19-6 ¼­º¸¼±(¼Ò¸Á12, 7¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-03-03 705
44  19-5 ±è¹Ì¼÷(¹ÏÀ½8, 12¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-02-10 751
43  19-3 ÀÌâ¿ì(¼Ò¸Á6, 7³²¼±±³È¸), 19-4 ȲÁÖÇý(¼Ò¸Á6, 10¿©ÀüµµÈ¸¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-02-03 765
42  19-2 ¼Õ¿µÀÚ(»ç¶û1, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-01-27 742
41  Á¤Çö¼º(»ç¶û4, 2¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-01-27 717
40  19-01 Áö¼ºÀÎ(È­Æò4, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-01-06 802
39  37 ±è´ÙÁ¤(»ç¶û3, 13¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-18 824
38  36 ¹®¿µ¼÷(¼Ò¸Á11, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-18 701
óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  ¸Ç³¡
ÆäÀ̽ººÏ ¹Ù·Î°¡±â
»ç´É±³È¸
ÆäÀ̽ººÏ
¹Ù·Î°¡±â